DEUXIEME JOURNEE VAC - VILLENEUVE-LE-ROI - Petit bassin - 01/12/2024
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:07.33 | 961 | 32.43 (50 m) |
2. | PLANCY Kathryn | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:14.50 | 766 | 33.78 (50 m) |
3. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.32 | 720 | 36.74 (50 m) |
4. | CONTE Alexandra | FRA | 1986 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:31.16 | 397 | 41.22 (50 m) |
5. | LERABLE Rachel | FRA | 1975 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:37.04 | 296 | 44.90 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:09.71 | 894 | 32.38 (50 m) |
2. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:11.85 | 835 | 33.45 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:19.92 | 633 | 37.86 (50 m) |
2. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.04 | 562 | 39.57 (50 m) |
3. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.17 | 559 | 38.95 (50 m) |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.78 | 524 | 39.74 (50 m) |
5. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.20 | 396 | 41.16 (50 m) |
6. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:32.75 | 368 | 45.06 (50 m) |
7. | MONNOT Margaux | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:37.11 | 294 | 45.44 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:26.53 | 487 | 39.90 (50 m) |
2. | BONNET Victoria | FRA | 2011 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:28.98 | 438 | 41.55 (50 m) |
3. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.84 | 224 | 46.56 (50 m) |
4. | LIENART Ambre | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:53.01 | 95 | 51.93 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.03 | 678 | 36.52 (50 m) |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:20.40 | 621 | 38.59 (50 m) |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:26.41 | 490 | 41.03 (50 m) |
4. | KAHLOULA Maissa | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:29.06 | 437 | 40.08 (50 m) |
5. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.64 | 335 | 43.83 (50 m) |
6. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:40.06 | 249 | 46.62 (50 m) |
7. | BOUHAROUN Numidia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:45.02 | 182 | 48.88 (50 m) |
8. | NAIT RABAH Melina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:56.58 | 66 | 53.69 (50 m) |
N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:29.49 | 429 | 41.59 (50 m) |
2. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.44 | 410 | 41.32 (50 m) |
3. | KHARBOUCHE Chaima | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:39.70 | 255 | 48.15 (50 m) |
4. | SEQUEIRA Laura | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:40.51 | 243 | 47.22 (50 m) |
5. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.44 | 229 | 47.28 (50 m) |
6. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:46.06 | 169 | 48.59 (50 m) |
7. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.00 | 158 | 48.43 (50 m) |
8. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.99 | 146 | 49.34 (50 m) |
9. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:51.85 | 106 | 50.81 (50 m) |
10. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.05 | 62 | 55.63 (50 m) |
11. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:00.32 | 41 | 55.02 (50 m) |
12. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.32 | 30 | 58.26 (50 m) |
13. | LAALA Shérazade | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:03.89 | 22 | 56.17 (50 m) |
14. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:05.77 | 15 | 57.99 (50 m) |
15. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:32.03 | 1 | 1:09.48 (50 m) |
N.C. | BRISSON Coramille | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 | ||
N.C. | CLEMENT GONSARD Alyzée | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.79 | 1029 | |
2. | CONTE Alexandra | FRA | 1986 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 47.87 | 433 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.85 | 1026 | |
2. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 35.41 | 995 | |
3. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 37.02 | 909 | |
4. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 38.50 | 834 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.04 | 1071 | |
2. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.50 | 691 | |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.59 | 687 | |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.91 | 506 | |
5. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 46.17 | 496 | |
6. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.46 | 485 | |
7. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 46.73 | 475 | |
N.C. | MONNOT Margaux | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.41 | 526 | |
2. | LIENART Ambre | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 57.74 | 151 | |
N.C. | BEN YAHIA Chahed | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 | ||
N.C. | BONNET Victoria | FRA | 2011 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.47 | 693 | |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.59 | 600 | |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.98 | 503 | |
4. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.36 | 489 | |
5. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.41 | 414 | |
6. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 49.46 | 378 | |
7. | BOUHAROUN Numidia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 51.71 | 306 | |
8. | NAIT RABAH Melina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 59.58 | 115 | |
9. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:00.35 | 101 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.45 | 412 | |
2. | SEQUEIRA Laura | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 49.26 | 384 | |
3. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.38 | 316 | |
4. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.95 | 299 | |
5. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.46 | 203 | |
6. | CUVELIER Manon | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 57.30 | 161 | |
7. | GRISORIO Giulia | FRA | 2015 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 57.32 | 160 | |
8. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.87 | 128 | |
9. | ERNU Ines | FRA | 2014 | US VIGNEUX | 1:00.73 | 95 | |
10. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:01.64 | 80 | |
11. | BENELHADJ Acelya | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:02.20 | 71 | |
12. | BOTNARI Mirela | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:02.80 | 63 | |
13. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:03.71 | 51 | |
14. | AHMIM Salima | FRA | 2015 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:08.58 | 9 | |
15. | RAMOS SIMAO Thais | FRA | 2016 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:09.84 | 3 | |
16. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:10.68 | 1 | |
17. | BOUHAROUN Anya | FRA | 2015 | US VIGNEUX | 1:11.25 | 1 | |
N.C. | BRISSON Coramille | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | CLEMENT GONSARD Alyzée | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 | ||
N.C. | SBIAI Emna | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 | ||
N.C. | LAALA Shérazade | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:44.80 | 897 | 37.58 (50 m) - 1:18.70 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:47.53 | 863 | 39.52 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:06.48 (150 m) |
2. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:57.91 | 740 | 39.98 (50 m) - 1:25.35 (100 m) - 2:13.70 (150 m) |
3. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:58.98 | 728 | 40.44 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:13.75 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:15.05 | 123 | 55.94 (50 m) - 2:01.04 (100 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:29.54 | 424 | 49.40 (50 m) - 1:43.00 (100 m) - 2:37.48 (150 m) |
2. | KAHLOULA Maissa | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 3:47.26 | 285 | 49.65 (50 m) - 1:48.71 (100 m) - 2:50.08 (150 m) |
3. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 4:07.93 | 158 | 53.42 (50 m) - 1:56.07 (100 m) - 3:04.05 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:43.28 | 314 | 52.22 (50 m) - 1:49.59 (100 m) |
N.C. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.15 | 819 | |
2. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.99 | 706 | |
3. | GRISORIO Céline | FRA | 1987 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 54.94 | 406 | |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 46.61 | 683 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.77 | 794 | |
2. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 43.83 | 791 | |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.36 | 770 | |
4. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.42 | 768 | |
5. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.14 | 524 | |
6. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.33 | 517 | |
7. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.46 | 481 | |
8. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 54.62 | 415 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.64 | 609 | |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.08 | 462 | |
3. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.09 | 461 | |
N.C. | BEN YAHIA Chahed | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.34 | 656 | |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.84 | 469 | |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.37 | 453 | |
4. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 54.01 | 434 | |
5. | NAIT RABAH Melina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 57.40 | 338 | |
N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHARBOUCHE Chaima | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 53.32 | 454 | |
2. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.73 | 384 | |
3. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.68 | 357 | |
4. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 57.07 | 347 | |
5. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.94 | 324 | |
6. | SALMON Lexie | FRA | 2014 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 58.21 | 317 | |
7. | LAALA Shérazade | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 58.49 | 310 | |
8. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.36 | 264 | |
9. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.86 | 170 | |
10. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:05.52 | 158 | |
11. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.40 | 142 | |
12. | AHMIM Salima | FRA | 2015 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:06.63 | 138 | |
13. | GRISORIO Giulia | FRA | 2015 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:13.08 | 51 | |
N.C. | BRISSON Coramille | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | SBIAI Emna | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 | ||
N.C. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | RAMOS SIMAO Thais | FRA | 2016 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:04.84 | 918 | 41.82 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:17.35 (150 m) |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 3:24.20 | 717 | 45.12 (50 m) - 1:35.99 (100 m) - 2:29.84 (150 m) |
2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:27.00 | 690 | 45.84 (50 m) - 1:38.56 (100 m) - 2:32.95 (150 m) |
3. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:30.13 | 661 | 47.45 (50 m) - 1:40.60 (100 m) - 2:34.75 (150 m) |
4. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:31.08 | 652 | 47.45 (50 m) - 1:42.84 (100 m) - 2:37.64 (150 m) |
5. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 4:02.38 | 395 | 54.30 (50 m) - 1:56.19 (100 m) - 2:59.29 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:10.51 | 338 | 55.99 (50 m) - 2:00.21 (100 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:28.26 | 678 | 48.21 (50 m) - 1:43.24 (100 m) |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:30.85 | 654 | 46.70 (50 m) - 1:40.96 (100 m) - 2:36.20 (150 m) |
3. | BOUHAROUN Numidia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 4:03.07 | 390 | 55.10 (50 m) - 1:55.84 (100 m) - 2:59.75 (150 m) |
4. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 4:05.43 | 373 | 55.59 (50 m) - 1:57.60 (100 m) - 3:01.13 (150 m) |
5. | KAHLOULA Maissa | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 4:08.07 | 355 | 52.60 (50 m) - 1:55.96 (100 m) - 3:01.56 (150 m) |
N.C. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 | ||
N.C. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 3:50.44 | 485 | 51.71 (50 m) - 1:49.41 (100 m) - 2:50.45 (150 m) |
2. | KHARBOUCHE Chaima | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 4:06.99 | 362 | 54.02 (50 m) - 1:58.32 (100 m) |
3. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:08.46 | 352 | 56.09 (50 m) - 1:59.65 (100 m) - 3:03.79 (150 m) |
4. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:08.81 | 350 | 57.04 (50 m) - 2:00.71 (100 m) - 3:05.54 (150 m) |
5. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:09.96 | 342 | 56.95 (50 m) - 2:00.51 (100 m) - 3:04.43 (150 m) |
6. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:10.00 | 342 | 55.39 (50 m) - 1:59.40 (100 m) - 3:06.14 (150 m) |
7. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:21.04 | 272 | 58.11 (50 m) - 2:04.60 (100 m) - 3:14.03 (150 m) |
8. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:30.16 | 220 | 59.90 (50 m) - 2:08.78 (100 m) |
9. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:33.24 | 204 | 1:02.07 (50 m) - 2:09.90 (100 m) |
10. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:46.35 | 142 | 1:03.29 (50 m) - 2:14.65 (100 m) - 3:31.84 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.54 | 927 | 34.31 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.72 | 727 | 38.99 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.86 | 919 | 33.27 (50 m) |
2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.89 | 552 | 40.65 (50 m) |
3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.56 | 444 | 42.76 (50 m) |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:38.17 | 415 | 43.59 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:52.40 | 205 | 47.80 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.07 | 453 | 42.95 (50 m) |
N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.05 | 235 | 49.36 (50 m) |
2. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:54.02 | 186 | 52.08 (50 m) |
3. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:00.14 | 121 | 55.47 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRIANE Nicolas | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.74 | 964 | 28.28 (50 m) |
2. | GILLOT Christopher | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.44 | 765 | 31.60 (50 m) |
3. | RAQUIDEL Laurent | FRA | 1970 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.90 | 752 | 30.35 (50 m) |
4. | GRISORIO Julien | FRA | 1987 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:12.53 | 604 | 34.26 (50 m) |
5. | RIALLAND Enzo | FRA | 2003 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:14.28 | 561 | 35.43 (50 m) |
6. | MERGHEM Yacine | FRA | 2006 | US VIGNEUX | 1:16.87 | 500 | 34.10 (50 m) |
