CINQUIEME JOURNEE GRANDPUITS - GRANDPUITS - Petit bassin - 09/03/2025
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.78 | 811 | 34.21 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.87 | 975 | 33.21 (50 m) |
2. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:08.47 | 929 | 33.26 (50 m) |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:10.21 | 880 | 33.62 (50 m) |
4. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:11.82 | 836 | 33.60 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:17.94 | 680 | 36.81 (50 m) |
2. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.43 | 668 | 36.48 (50 m) |
3. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.33 | 534 | 38.71 (50 m) |
4. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:29.13 | 436 | 41.35 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMEL Léa | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:31.21 | 396 | 42.85 (50 m) |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.55 | 228 | 47.34 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:17.60 | 688 | 37.62 (50 m) |
2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.69 | 592 | 39.89 (50 m) |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.39 | 576 | 39.25 (50 m) |
4. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:27.19 | 474 | 42.87 (50 m) |
5. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.59 | 408 | 42.19 (50 m) |
6. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.85 | 137 | 49.95 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:30.05 | 418 | 41.47 (50 m) |
2. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:30.33 | 413 | 43.35 (50 m) |
3. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.98 | 400 | 43.71 (50 m) |
4. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:32.39 | 375 | 44.34 (50 m) |
5. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.68 | 369 | 43.84 (50 m) |
6. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:34.05 | 345 | 44.09 (50 m) |
7. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:39.95 | 251 | 45.78 (50 m) |
8. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:40.04 | 250 | 47.30 (50 m) |
9. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.56 | 214 | 48.14 (50 m) |
10. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.94 | 170 | 51.10 (50 m) |
11. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:47.36 | 154 | 48.70 (50 m) |
12. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.46 | 141 | 50.30 (50 m) |
13. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.16 | 134 | 50.00 (50 m) |
14. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.31 | 132 | 52.01 (50 m) |
15. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.90 | 56 | 55.71 (50 m) |
16. | RAMOS SIMAO Thais | FRA | 2016 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 2:00.87 | 37 | 55.59 (50 m) |
17. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.27 | 35 | 55.89 (50 m) |
18. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:23.60 | 1 | 1:10.23 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:21.68 | 801 | 35.04 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 1:55.05 (150 m) - 2:36.59 (200 m) - 3:17.85 (250 m) - 3:59.80 (300 m) - 4:41.21 (350 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:39.60 | 689 | 37.62 (50 m) - 1:19.68 (100 m) - 2:02.62 (150 m) - 2:46.31 (200 m) - 3:29.75 (250 m) - 4:14.04 (300 m) - 4:57.85 (350 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 6:08.62 | 525 | 41.50 (50 m) - 1:27.63 (100 m) - 2:14.99 (150 m) - 3:02.67 (200 m) - 3:49.11 (250 m) - 4:36.43 (300 m) - 5:23.93 (350 m) |
2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:17.58 | 479 | 39.81 (50 m) - 1:25.80 (100 m) - 2:13.51 (150 m) - 3:03.08 (200 m) - 3:53.25 (250 m) - 4:42.58 (300 m) - 5:31.68 (350 m) |
3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:27.60 | 430 | 43.00 (50 m) - 1:27.03 (100 m) - 2:14.96 (150 m) - 3:04.96 (200 m) - 3:54.96 (250 m) - 4:46.93 (300 m) - 5:38.56 (350 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 6:58.55 | 295 | 43.60 (50 m) - 1:33.48 (100 m) - 2:26.09 (150 m) - 3:20.09 (200 m) - 4:15.31 (250 m) - 5:09.59 (300 m) - 6:05.19 (350 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:53.01 | 317 | 44.54 (50 m) - 1:35.80 (100 m) - 2:28.31 (150 m) - 3:21.60 (200 m) - 4:15.08 (250 m) - 5:07.73 (300 m) - 6:01.00 (350 m) |
2. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:00.13 | 289 | 44.47 (50 m) - 1:35.27 (100 m) - 2:28.93 (150 m) - 3:21.75 (200 m) - 4:16.14 (250 m) - 5:09.93 (300 m) - 6:06.35 (350 m) |
3. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:13.10 | 240 | 45.86 (50 m) - 1:40.80 (100 m) - 2:39.16 (150 m) - 3:35.01 (200 m) - 4:33.15 (250 m) - 5:29.37 (300 m) - 6:23.96 (350 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:14.43 | 991 | 35.81 (50 m) |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.56 | 988 | 37.14 (50 m) |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:17.18 | 920 | 37.40 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:26.76 | 694 | 41.70 (50 m) |
2. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:31.74 | 589 | 42.98 (50 m) |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.47 | 574 | 43.68 (50 m) |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.66 | 532 | 45.44 (50 m) |
5. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:39.46 | 443 | 48.56 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | KAMEL Léa | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 1:24.39 | 747 | 39.38 (50 m) |
2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:33.53 | 553 | 46.80 (50 m) |
3. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.11 | 504 | 47.39 (50 m) |
4. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:52.79 | 240 | 51.37 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:39.42 | 444 | 46.77 (50 m) |
2. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.14 | 414 | 49.25 (50 m) |
3. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:46.65 | 326 | 50.23 (50 m) |
4. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.55 | 270 | 54.26 (50 m) |
5. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.04 | 200 | 55.51 (50 m) |
6. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.52 | 172 | 57.18 (50 m) |
7. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.75 | 170 | 55.20 (50 m) |
8. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.36 | 163 | 58.78 (50 m) |
9. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.40 | 163 | 58.07 (50 m) |
10. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:04.98 | 109 | 58.20 (50 m) |
11. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:21.01 | 14 | 1:09.41 (50 m) |
12. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:29.44 | 1 | 1:11.93 (50 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.37 | 982 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.19 | 859 | |
2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.10 | 780 | |
3. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.95 | 598 | |
4. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 50.48 | 545 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 46.82 | 675 | |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.35 | 517 | |
3. | ROLLIN-GUILLO Gwennan | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 56.16 | 372 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.10 | 558 | |
2. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 52.67 | 474 | |
3. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.08 | 402 | |
4. | SERSOUR Mayline | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:02.06 | 226 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.65 | 444 | |
2. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.43 | 392 | |
3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.59 | 388 | |
4. | CHARLEMAGNE Clara | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 56.69 | 357 | |
5. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.58 | 333 | |
6. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.07 | 321 | |
7. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 58.21 | 317 | |
8. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.37 | 264 | |
9. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:05.18 | 164 | |
10. | RAMOS SIMAO Thais | FRA | 2016 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:06.98 | 132 | |
11. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.05 | 1 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:35.28 | 614 | 48.41 (50 m) - 1:43.36 (100 m) - 2:38.41 (150 m) |
2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:48.98 | 497 | 50.51 (50 m) - 1:47.26 (100 m) - 2:47.80 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:28.44 | 677 | 48.03 (50 m) - 1:42.98 (100 m) - 2:36.66 (150 m) |
2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:41.82 | 556 | 48.68 (50 m) - 1:44.63 (100 m) - 2:42.53 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:03.38 | 387 | 54.08 (50 m) - 1:56.09 (100 m) - 2:59.67 (150 m) |
2. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:13.82 | 317 | 55.20 (50 m) - 1:59.54 (100 m) - 3:06.30 (150 m) |
3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:24.43 | 252 | 59.90 (50 m) - 2:07.43 (100 m) - 3:18.11 (150 m) |
4. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:26.86 | 238 | 1:01.07 (50 m) - 2:08.67 (100 m) - 3:19.83 (150 m) |
5. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:44.65 | 149 | 1:02.97 (50 m) - 2:14.80 (100 m) - 3:29.98 (150 m) |
6. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 4:45.97 | 143 | 59.27 (50 m) - 2:12.40 (100 m) - 3:29.42 (150 m) |
7. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:51.86 | 119 | 1:07.98 (50 m) - 2:23.73 (100 m) - 3:39.36 (150 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.34 | 1098 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.59 | 1083 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 33.19 | 995 | |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.23 | 993 | |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 35.45 | 877 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.06 | 703 | |
2. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.59 | 512 | |
3. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 43.66 | 510 | |
4. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.21 | 349 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 50.02 | 293 | |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.60 | 152 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 35.05 | 897 | |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.60 | 679 | |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.95 | 578 | |
4. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.15 | 71 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 49.76 | 301 | |
2. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 50.14 | 290 | |
3. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 51.18 | 260 | |
4. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 53.15 | 209 | |
5. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.65 | 196 | |
6. | CHARLEMAGNE Clara | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 53.77 | 194 | |
7. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.10 | 122 | |
8. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.87 | 75 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:39.01 | 990 | 32.60 (50 m) - 1:12.49 (100 m) - 2:00.98 (150 m) |
2. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:12.27 | 588 | 41.71 (50 m) - 1:32.17 (100 m) - 2:26.61 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:42.50 | 943 | 32.87 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 2:04.09 (150 m) |
2. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:15.92 | 550 | 46.19 (50 m) - 1:35.49 (100 m) - 2:32.09 (150 m) |
3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:19.64 | 513 | 44.08 (50 m) - 1:39.43 (100 m) - 2:33.13 (150 m) |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:25.27 | 459 | 43.60 (50 m) - 1:37.11 (100 m) - 2:38.71 (150 m) |
5. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:41.16 | 323 | 46.30 (50 m) - 1:43.72 (100 m) - 2:46.68 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:50.46 | 840 | 37.33 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:11.68 (150 m) |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 2:54.81 | 786 | 37.17 (50 m) - 1:23.26 (100 m) - 2:13.61 (150 m) |
3. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:18.66 | 522 | 44.30 (50 m) - 1:39.51 (100 m) - 2:33.14 (150 m) |
4. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:21.88 | 491 | 43.24 (50 m) - 1:35.75 (100 m) - 2:37.04 (150 m) |
5. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:47.71 | 274 | 47.86 (50 m) - 1:50.97 (100 m) - 2:52.01 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:44.54 | 297 | 50.73 (50 m) - 1:44.29 (100 m) - 2:52.68 (150 m) |
2. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:48.61 | 268 | 53.42 (50 m) - 1:53.74 (100 m) - 2:55.46 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | ||||
SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | |||||
FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | |||||
JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:18.20 | 1080 | 35.28 (50 m) - 1:16.49 (100 m) - 1:48.36 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARBET Louane | FRA | 2007 | ||||
LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | |||||
REVEL Cléo | FRA | 2008 | |||||
THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 2:30.90 | 924 | 37.44 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 1:57.24 (150 m) | |
2. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | ||||
BODARD Lola | FRA | 2010 | |||||
PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | |||||
VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:34.61 | 881 | 37.67 (50 m) - 1:21.72 (100 m) - 2:01.38 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2016 | ||||
AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | |||||
JARDIN Justine | FRA | 2014 | |||||
NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:29.21 | 366 | 50.59 (50 m) - 1:55.62 (100 m) - 2:46.00 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILLOT Christopher | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:05.74 | 785 | 30.83 (50 m) |
2. | RIALLAND Enzo | FRA | 2003 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:13.48 | 580 | 35.56 (50 m) |
3. | DELON PALARO Axel | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.87 | 571 | 35.94 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PILLET Florian | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.78 | 932 | 28.97 (50 m) |
2. | BOUILLOT Alexis | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:01.27 | 917 | 29.63 (50 m) |
3. | BOUTIN Nathan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:01.83 | 899 | 28.83 (50 m) |
4. | MARTI Maxence | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:02.98 | 865 | 29.95 (50 m) |
5. | FRERE Isaac | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.94 | 696 | 32.67 (50 m) |
6. | RODRIGUEZ Matis | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.51 | 629 | 33.47 (50 m) |
7. | DEHAYS Titouan | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.78 | 622 | 35.65 (50 m) |
8. | STRAUSS Noah | FRA | 2007 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:18.40 | 466 | 35.68 (50 m) |
9. | FOISSEAU Mathis | FRA | 2007 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:20.08 | 430 | 34.52 (50 m) |
N.C. | ALEXEI Marius | FRA | 2008 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:00.21 | 949 | 27.93 (50 m) |
2. | CHEDOTAL Natan | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.26 | 948 | 28.94 (50 m) |
3. | FORT Noah | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:03.32 | 855 | 30.03 (50 m) |
4. | VINCENT Mael | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.26 | 770 | 31.61 (50 m) |
