SIXIEME JOURNEE - KREMELIN BICETRE - Petit bassin - 18/05/2025

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.51 1082  
2.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 29.94 1055  
3.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.88 997  
4.  PLANCY Kathryn FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 32.34 911  
5.  FOISSEY Sixtine FRA 2006 AAS FRESNES 32.80 885  
6.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 33.41 851  
7.  LABARRE Lucie FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 33.82 828  
8.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.90 718  
9.  HUGON Candice FRA 2006 AAS FRESNES 36.75 675  
10.  GRISORIO Céline FRA 1987 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 41.05 479  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 30.38 1028  
2.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 31.37 968  
3.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 31.59 955  
4.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.61 954  
5.  BIRON Lou Anne FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 32.87 881  
N.C.  FORNESI Loriana FRA 2007 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 30.27 1034  
2.  LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010 GRANDPUITS 32.91 879  
3.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 33.23 861  
4.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.30 857  
5.  MARTINET Norah FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 34.49 792  
6.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 34.78 776  
7.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.99 765  
8.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 35.17 756  
9.  CRISTOVAO Camille FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.39 693  
10.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 36.42 692  
11.  TENREIRO Loane FRA 2010 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 36.66 680  
12.  TEIXEIRA Eva FRA 2010 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 37.75 627  
N.C.  MONNOT Margaux FRA 2009 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Victoria FRA 2011 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 36.21 702  
2.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 36.42 692  
3.  KAMEL Léa FRA 2011 CSA KREMLIN-BICETRE 38.34 599  
4.  CHAVY LAMBEL Jade FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 38.64 585  
5.  BEN YAHIA Chahed FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 39.62 541  
6.  LIENART Ambre FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 43.62 378  
7.  ROLLIN-GUILLO Gwennan FRA 2011 CSA KREMLIN-BICETRE 44.16 358  
N.C.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.15 1042  
2.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.16 810  
3.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.87 772  
4.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.92 769  
5.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.81 723  
6.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 36.59 683  
7.  BUI Ai Vy FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 37.70 629  
8.  KAHLOULA Maissa FRA 2012 US VIGNEUX 38.01 614  
9.  RAKOTOVAO Tainah FRA 2012 US VIGNEUX 39.33 553  
10.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 41.13 476  
11.  NAIMI Lina FRA 2012 US VIGNEUX 41.68 453  
12.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.54 419  
13.  SIAGH Elia FRA 2012 US VIGNEUX 44.93 331  
14.  NAIT RABAH Melina FRA 2012 US VIGNEUX 46.36 283  
15.  SERSOUR Mayline FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 46.72 272  
N.C.  CAROUPANAPOULLE Aaliya FRA 2012 US VIGNEUX 0  
N.C.  BACCAR Eline FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 35.42 743  
2.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.07 709  
3.  MAKHLOUF Eva FRA 2013 CSA KREMLIN-BICETRE 36.31 697  
4.  VILMOUTH Maeva FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 36.71 677  
5.  HALFOUN Lina FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 38.08 611  
6.  BUMANN Lou FRA 2014 GRANDPUITS 38.37 597  
7.  BUI Phi Lan FRA 2014 CSA KREMLIN-BICETRE 38.45 594  
8.  PINOT Eleana FRA 2013 GRANDPUITS 38.46 593  
9.  NIKODIJEVIC Lana FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.60 541  
10.  BOURGIN Nora FRA 2013 AAS FRESNES 39.62 541  
11.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.81 532  
12.  MARTINET Jeanne FRA 2014 AAS FRESNES 40.15 517  
13.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.22 514  
14.  CREMOIS Hanna FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 41.28 469  
15.  SEQUEIRA Laura FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 41.37 466  
16.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.05 438  
17.  BOUTOUBA Ines FRA 2013 GRANDPUITS 42.07 437  
18.  MONSELET Anne Lise FRA 2014 AAS FRESNES 42.26 430  
19.  BARTHOLOME Pechaya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.27 429  
20.  SALMON Lexie FRA 2014 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 42.34 427  
21.  CHARLEMAGNE Clara FRA 2013 CSA KREMLIN-BICETRE 42.66 414  
22.  ERNU Ines FRA 2014 US VIGNEUX 44.46 347  
23.  ROLMAS Maelya FRA 2013 GRANDPUITS 45.81 301  
24.  LAHRACHE Yousra FRA 2014 AAS FRESNES 45.96 296  
25.  NOWACKI Lilie FRA 2014 AAS FRESNES 46.65 274  
26.  LE TALLEC Agathe FRA 2014 CSA KREMLIN-BICETRE 47.00 263  
27.  DE RIEUX Rose FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 47.89 236  
28.  GOUZIEN Clover FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 48.12 229  
29.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.28 225  
30.  GRISORIO Giulia FRA 2015 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 52.02 131  
31.  BENELHADJ Acelya FRA 2013 US VIGNEUX 54.49 82  
32.  LEMAIRE BAYLE Jade FRA 2015 AAS FRESNES 57.77 35  
33.  PERRIN Lucie FRA 2016 AAS FRESNES 58.87 24  
34.  ARAUJO Rose FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:00.10 14  
35.  AHMIM Salima FRA 2015 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:02.53 2  
36.  PACHOT Assya FRA 2017 AAS FRESNES 1:03.64 1  
37.  HILS Louison FRA 2017 AAS FRESNES 1:06.22 1  
38.  BOUHAROUN Anya FRA 2015 US VIGNEUX 1:06.47 1  
N.C.  HARNOUF Lilya FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 0  
N.C.  SAUVAGE Manon FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLANCY Kathryn FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:49.16 622 35.67 (50 m) - 1:15.65 (100 m) - 2:01.21 (150 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABSSI Noa Aya FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:33.69 815 33.59 (50 m) - 1:11.78 (100 m) - 1:52.78 (150 m)
2.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 2:34.69 802 35.03 (50 m) - 1:13.75 (100 m) - 1:53.73 (150 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010 GRANDPUITS 2:40.80 723 36.52 (50 m) - 1:17.69 (100 m) - 1:58.96 (150 m)
2.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:49.63 617 36.11 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:04.76 (150 m)
3.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 2:51.71 593 39.23 (50 m) - 1:23.50 (100 m) - 2:09.52 (150 m)
4.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 2:53.00 578 39.05 (50 m) - 1:23.05 (100 m) - 2:08.43 (150 m)
5.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:56.33 542 38.65 (50 m) - 1:23.83 (100 m) - 2:11.93 (150 m)
6.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:57.44 530 39.66 (50 m) - 1:25.39 (100 m)
7.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:59.87 504 40.99 (50 m) - 1:26.69 (100 m) - 2:15.06 (150 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 2:56.61 539 41.55 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:13.99 (150 m)
2.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 3:11.90 386 39.89 (50 m) - 1:25.76 (100 m) - 2:17.88 (150 m)
N.C.  KAMEL Léa FRA 2011 CSA KREMLIN-BICETRE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:28.77 882 34.00 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 1:51.34 (150 m)
2.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:57.61 528 40.68 (50 m) - 1:26.21 (100 m) - 2:12.95 (150 m)
3.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:58.42 519 40.64 (50 m) - 1:25.99 (100 m) - 2:12.96 (150 m)
4.  KAHLOULA Maissa FRA 2012 US VIGNEUX 3:17.00 340 42.45 (50 m) - 1:33.96 (100 m) - 2:28.69 (150 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI Phi Lan FRA 2014 CSA KREMLIN-BICETRE 3:13.17 374 44.87 (50 m) - 1:34.24 (100 m) - 2:26.40 (150 m)
2.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 3:14.82 359 44.49 (50 m) - 1:34.85 (100 m) - 2:26.96 (150 m)
3.  MAKHLOUF Eva FRA 2013 CSA KREMLIN-BICETRE 3:19.45 319 45.77 (50 m) - 1:39.62 (100 m)
4.  MARTINET Jeanne FRA 2014 AAS FRESNES 3:24.09 282 43.08 (50 m) - 1:36.37 (100 m) - 2:31.64 (150 m)
5.  BOURGIN Nora FRA 2013 AAS FRESNES 3:24.93 275 46.83 (50 m) - 1:38.89 (100 m)
6.  SALMON Lexie FRA 2014 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 3:30.36 235 47.21 (50 m) - 1:41.81 (100 m) - 2:37.27 (150 m)
7.  MONSELET Anne Lise FRA 2014 AAS FRESNES 3:33.47 213 46.30 (50 m) - 1:42.90 (100 m) - 2:41.12 (150 m)
8.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:33.57 212 45.65 (50 m) - 1:41.50 (100 m) - 2:39.50 (150 m)
N.C.  HALFOUN Lina FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANG Anh Tu FRA 2003 AAS FRESNES 34.73 1032  
2.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 35.24 1004  
3.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.32 1000  
4.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 38.94 812  
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 39.19 800  
6.  GRISORIO Céline FRA 1987 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 56.71 174  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.65 1093  
2.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 35.56 987  
N.C.  FORNESI Loriana FRA 2007 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.96 811  
2.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 40.39 743  
3.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 40.75 726  
4.  TENREIRO Loane FRA 2010 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 42.45 649  
5.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 43.07 622  
6.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.96 504  
7.  MONNOT Margaux FRA 2009 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 56.29 184  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Victoria FRA 2011 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 42.21 660  
2.  PROVENZANO Lea FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 43.65 597  
3.  BEN YAHIA Chahed FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 46.03 501  
4.  LIENART Ambre FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 54.77 221  
N.C.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  KAMEL Léa FRA 2011 CSA KREMLIN-BICETRE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 41.83 677  
2.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.75 636  
3.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.11 578  
4.  BUI Ai Vy FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 46.49 484  
5.  RAKOTOVAO Tainah FRA 2012 US VIGNEUX 48.20 421  
6.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 49.56 374  
7.  SIAGH Elia FRA 2012 US VIGNEUX 52.22 291  
8.  SERSOUR Mayline FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 53.42 257  
9.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.32 207  
10.  NAIT RABAH Melina FRA 2012 US VIGNEUX 1:04.95 37  
N.C.  CAROUPANAPOULLE Aaliya FRA 2012 US VIGNEUX 0  
N.C.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 0  
N.C.  BACCAR Eline FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILMOUTH Maeva FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 43.52 603  
2.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.19 534  
3.  MARTINET Jeanne FRA 2014 AAS FRESNES 46.71 475  
4.  CREMOIS Hanna FRA 2013 COM BAGNEUX NATATION 47.45 448  
5.  BOURGIN Nora FRA 2013 AAS FRESNES 47.86 433  
5.  PINOT Eleana FRA 2013 GRANDPUITS 47.86 433  
7.  MONSELET Anne Lise FRA 2014 AAS FRESNES 48.24 420  
8.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.09 390  
8.  BUI Phi Lan FRA 2014 CSA KREMLIN-BICETRE 49.09 390  
10.  SEQUEIRA Laura FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 49.37 381  
11.  BUMANN Lou FRA 2014 GRANDPUITS 49.50 376  
12.  NIKODIJEVIC Lana FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.75 368  
13.  BOUTOUBA Ines FRA 2013 GRANDPUITS 50.94 330  
14.  HARNOUF Lilya FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 51.94 299  
15.  DE RIEUX Rose FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 52.43 285  
16.  MALSCH Marie FRA 2015 AAS FRESNES 52.83 273  
17.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.33 207  
18.  ROLMAS Maelya FRA 2013 GRANDPUITS 57.63 154  
19.  GRISORIO Giulia FRA 2015 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 59.26 121  
20.  BENELHADJ Acelya FRA 2013 US VIGNEUX 1:02.95 61  
21.  PERRIN Lucie FRA 2016 AAS FRESNES 1:06.21 25  
22.  HILS Louison FRA 2017 AAS FRESNES 1:08.62 9  
23.  PACHOT Assya FRA 2017 AAS FRESNES 1:10.01 3  
24.  BOUHAROUN Anya FRA 2015 US VIGNEUX 1:14.10 1  
25.  ARAUJO Rose FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:17.71 1  
26.  LEMAIRE BAYLE Jade FRA 2015 AAS FRESNES 1:30.71 1  
N.C.  ERNU Ines FRA 2014 US VIGNEUX 0  
N.C.  LAHRACHE Yousra FRA 2014 AAS FRESNES 0  
N.C.  NOWACKI Lilie FRA 2014 AAS FRESNES 0  
N.C.  LE TALLEC Agathe FRA 2014 CSA KREMLIN-BICETRE 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANG Anh Tu FRA 2003 AAS FRESNES 2:44.56 900 37.86 (50 m) - 1:19.64 (100 m) - 2:03.85 (150 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:45.82 884 37.55 (50 m) - 1:20.18 (100 m) - 2:03.46 (150 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:12.29 586 43.42 (50 m) - 1:32.97 (100 m) - 2:24.81 (150 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 3:14.47 564 47.10 (50 m) - 1:37.93 (100 m) - 2:28.09 (150 m)
2.  CHAVY LAMBEL Jade FRA 2011 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 3:48.00 280 51.58 (50 m) - 1:49.29 (100 m) - 2:49.68 (150 m)
N.C.  BONNET Victoria FRA 2011 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:23.03 482 49.41 (50 m) - 1:41.47 (100 m)
2.  KAHLOULA Maissa FRA 2012 US VIGNEUX 3:45.51 298 51.00 (50 m) - 1:48.71 (100 m) - 2:49.39 (150 m)
3.  BOUHAROUN Numidia FRA 2012 US VIGNEUX 3:51.44 256 51.55 (50 m) - 1:49.75 (100 m) - 2:51.18 (150 m)
N.C.  NAIMI Lina FRA 2012 US VIGNEUX 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:27.67 440 47.93 (50 m) - 1:41.35 (100 m) - 2:36.56 (150 m)
2.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:31.27 409 49.33 (50 m) - 1:43.73 (100 m) - 2:37.89 (150 m)
3.  DE RIEUX Rose FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:58.87 209 55.70 (50 m) - 1:57.47 (100 m) - 2:59.95 (150 m)
4.  LIBOUBAN Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 4:00.28 201 52.98 (50 m) - 1:51.35 (100 m) - 2:58.48 (150 m)
N.C.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  SI YOUCEF Mellina FRA 2013 US VIGNEUX 0  
N.C.  MALSCH Marie FRA 2015 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAGOARIEC Sterenn FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 1:23.91 986 39.50 (50 m)
2.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 1:28.55 885 42.64 (50 m)
3.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:33.87 775 43.06 (50 m)
4.  FOISSEY Sixtine FRA 2006 AAS FRESNES 1:36.77 719 45.54 (50 m)
5.  GRISORIO Céline FRA 1987 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:04.41 288 56.38 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIRON Lou Anne FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:40.33 652 47.22 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:31.88 815 42.28 (50 m)
2.  MARTINET Norah FRA 2009 COM BAGNEUX NATATION 1:33.90 775 44.51 (50 m)
3.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:35.64 741 44.24 (50 m)
4.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:39.14 674 44.93 (50 m)
5.  CRISTOVAO Camille FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:45.76 557 50.75 (50 m)
6.  TEIXEIRA Eva FRA 2010 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:48.79 508 52.80 (50 m)
N.C.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 1:36.93 716 46.15 (50 m)
2.  ROLLIN-GUILLO Gwennan FRA 2011 CSA KREMLIN-BICETRE 1:59.15 355 56.23 (50 m)
N.C.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HALFOUN Celia FRA 2012 COM BAGNEUX NATATION 1:45.99 553 49.75 (50 m)
2.  BUI Ai Vy FRA 2012 CSA KREMLIN-BICETRE 1:49.61 494 51.54 (50 m)
3.  NAIMI Lina FRA 2012 US VIGNEUX 1:57.40 379 54.89 (50 m)
4.  NGUYEN Linda FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:05.47 275 57.51 (50 m)
N.C.  RAKOTOVAO Tainah FRA 2012 US VIGNEUX 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HALFOUN Lina FRA 2014 COM BAGNEUX NATATION 1:47.79 524 52.61 (50 m)
2.  BUMANN Lou FRA 2014 GRANDPUITS 1:50.39 482 52.77 (50 m)
3.  NIKODIJEVIC Lana FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:53.32 437 52.08 (50 m)
4.  LAHRACHE Yousra FRA 2014 AAS FRESNES 1:53.36 437 52.27 (50 m)
5.  VILMOUTH Maeva FRA 2013 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:53.93 428 50.85 (50 m)
6.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:57.37 379 54.21 (50 m)
7.  GOUZIEN Clover FRA 2013 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:59.91 345 55.87 (50 m)
8.  CHARLEMAGNE Clara FRA 2013 CSA KREMLIN-BICETRE 2:00.69 334 56.57 (50 m)
9.  MALSCH Marie FRA 2015 AAS FRESNES 2:01.51 324 58.24 (50 m)
10.  AGUIAR Maelie FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:06.30 265 59.87 (50 m)
11.  BOUTOUBA Ines FRA 2013 GRANDPUITS 2:07.79 248 57.81 (50 m)
12.  SAUVAGE Manon FRA 2015 COM BAGNEUX NATATION 2:11.20 211 1:02.54 (50 m)
13.  AHMIM Salima FRA 2015 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 2:14.42 179 50.20 (50 m)
14.  GRISORIO Giulia FRA 2015 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 2:34.38 39 1:13.61 (50 m)
N.C.  ROLMAS Maelya FRA 2013 GRANDPUITS 0  
N.C.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  BARTHOLOME Pechaya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  ARAUJO Rose FRA 2016 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.52 1007 33.38 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:21.31 760 36.81 (50 m)
2.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:21.64 752 37.14 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

