QUATRIEME JOURNEE FONTENAY-TRESIGNY - FONTENAY-TRESIGNY - Petit bassin - 15/02/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.47 | 962 | |
| 2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.57 | 956 | |
| 3. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.68 | 729 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.32 | 913 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 33.04 | 872 | |
| 2. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.13 | 758 | |
| 3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.91 | 717 | |
| 4. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.09 | 708 | |
| 5. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.45 | 594 | |
| N.C. | KAMEL Léa | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 35.55 | 736 | |
| N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.68 | 538 | |
| 2. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.62 | 416 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.25 | 917 | |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 36.32 | 697 | |
| 3. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 37.66 | 631 | |
| 4. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.94 | 571 | |
| 5. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.91 | 444 | |
| 6. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.83 | 408 | |
| 7. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 43.76 | 373 | |
| 8. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.26 | 286 | |
| 9. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.36 | 252 | |
| 10. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 48.81 | 210 | |
| 11. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 52.12 | 128 | |
| 12. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 52.88 | 113 | |
| 13. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.96 | 92 | |
| 14. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.18 | 71 | |
| 15. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 58.74 | 25 | |
| 16. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 1:08.29 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.18 | 854 | 33.64 (50 m) |
| 2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:15.72 | 735 | 36.11 (50 m) |
| 3. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.84 | 658 | 36.89 (50 m) |
| 4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:20.07 | 629 | 37.30 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.31 | 771 | 35.34 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.43 | 339 | 42.46 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.03 | 727 | 36.92 (50 m) |
| 2. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:25.31 | 513 | 41.77 (50 m) |
| 3. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:38.76 | 269 | 47.62 (50 m) |
| 4. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.21 | 133 | 49.47 (50 m) |
| 5. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.54 | 28 | 56.19 (50 m) |
| 6. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:03.08 | 26 | 55.15 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.41 | 839 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.72 | 774 | |
| N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.81 | 366 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.92 | 629 | |
| 2. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.39 | 347 | |
| 2. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.39 | 347 | |
| 4. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.73 | 276 | |
| 5. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.69 | 249 | |
| 6. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 53.87 | 244 | |
| 7. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.73 | 151 | |
| 8. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.93 | 127 | |
| 9. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:01.08 | 89 | |
| 10. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.21 | 11 | |
| 11. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:09.96 | 3 | |
| N.C. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 0 | ||
| N.C. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.46 | 575 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.07 | 505 | |
| 2. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.58 | 407 | |
| N.C. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.16 | 349 | |
| 2. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:47.11 | 319 | |
| 3. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:03.09 | 126 | |
| 4. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:09.43 | 73 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 40.20 | 945 | |
| 2. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.21 | 858 | |
| 3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 42.70 | 838 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 44.44 | 767 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.58 | 928 | |
| 2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.64 | 645 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.46 | 727 | |
| 2. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 49.21 | 589 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.21 | 817 | |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 47.06 | 666 | |
| 3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.63 | 540 | |
| 4. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.33 | 454 | |
| 5. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.83 | 439 | |
| 6. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.33 | 395 | |
| 7. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.42 | 392 | |
| 8. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.72 | 356 | |
| 9. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.19 | 268 | |
| 10. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.26 | 60 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:28.32 | 889 | 40.85 (50 m) |
| 2. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.12 | 731 | 43.16 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.95 | 897 | 42.10 (50 m) |
| 2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.76 | 557 | 49.78 (50 m) |
| 3. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:46.08 | 552 | 49.28 (50 m) |
| 4. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.09 | 487 | 50.90 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:41.19 | 637 | 47.89 (50 m) |
| 2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.62 | 577 | 49.14 (50 m) |
| 3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.16 | 518 | 51.87 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:40.56 | 648 | 47.18 (50 m) |
| 2. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.15 | 568 | 49.90 (50 m) |
| 3. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:55.49 | 406 | 51.43 (50 m) |
| N.C. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:54.88 | 414 | 53.26 (50 m) |
| 2. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.18 | 396 | 54.64 (50 m) |
| 3. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:56.87 | 386 | 55.32 (50 m) |
| 4. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.42 | 325 | 58.71 (50 m) |
| 5. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.88 | 307 | 57.10 (50 m) |
| 6. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:03.49 | 299 | 59.06 (50 m) |
| 7. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:04.01 | 293 | 58.30 (50 m) |
| 8. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:10.82 | 215 | 1:01.48 (50 m) |
| N.C. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.51 | 978 | |
| 2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.05 | 949 | |
| 3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 38.59 | 725 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 32.95 | 1008 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.02 | 899 | |
| 2. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.81 | 669 | |
| 3. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.16 | 453 | |
| 4. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.84 | 361 | |
| N.C. | KAMEL Léa | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 | ||
| N.C. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.22 | 789 | |
| 2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.62 | 770 | |
| 3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.33 | 737 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 44.18 | 490 | |
| N.C. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.65 | 769 | |
| 2. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.62 | 678 | |
| 3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.19 | 568 | |
| 4. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.35 | 377 |
100 m PAPILLON Dames Classement
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.37 | 542 | 42.08 (50 m) |
| 2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:33.09 | 508 | 44.10 (50 m) |
| 3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.61 | 480 | 41.46 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:45.57 | 297 | 46.92 (50 m) |
| 2. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 2:01.27 | 111 | 53.49 (50 m) |
| 3. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 2:02.36 | 102 | 53.11 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:37.11 | 434 | 44.98 (50 m) |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:43.23 | 332 | 48.95 (50 m) |
| 3. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:03.21 | 94 | 55.57 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.04 | 1012 | |
| 2. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:23.58 | 789 | |
| 3. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:25.32 | 747 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.47 | 841 | |
| 2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:23.21 | 798 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.51 | 628 | |
| 2. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.99 | 260 | |
| N.C. | KAMEL Léa | FRA | 2011 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.35 | 794 | |
| 2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.74 | 623 | |
| 3. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:33.39 | 567 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:36.89 | 497 | |
| 2. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:47.12 | 318 | |
| N.C. | MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:40.07 | 437 | |
| 2. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 2:06.42 | 89 | |
| 3. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 2:08.59 | 72 | |
| 4. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 2:12.41 | 46 | |
| N.C. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
| N.C. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 0 | ||
| N.C. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 0 |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | ||||
| JARDIN Coraline | FRA | 2004 | |||||
| PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | |||||
| SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:46.79 | 843 | 33.60 (50 m) - 1:10.67 (100 m) - 1:44.55 (150 m) - 2:22.56 (200 m) - 2:57.37 (250 m) - 3:37.65 (300 m) - 4:10.62 (350 m) | |
| 2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | ||||
| FLEURY Laurence | FRA | 1975 | |||||
| LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | |||||
| CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 5:04.87 | 725 | 36.03 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 1:52.88 (150 m) - 2:30.96 (200 m) - 3:07.13 (250 m) - 3:48.23 (300 m) - 4:23.97 (350 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | ||||
| KAMEL Léa | FRA | 2011 | |||||
| BUI Phi Lan | FRA | 2014 | |||||
| MAKHLOUF Eva | FRA | 2013 | CSA KREMLIN-BICETRE | 0 | |||
| N.C. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | ||||
| CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | |||||
| JARDIN Justine | FRA | 2014 | |||||
| CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | ||||
| CORTES Kacie | FRA | 2012 | |||||
| BODARD Nina | FRA | 2013 | |||||
| NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:11.83 | 682 | 35.60 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:51.93 (150 m) - 2:31.50 (200 m) - 3:08.05 (250 m) - 3:49.83 (300 m) - 4:28.00 (350 m) | |
| 2. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | ||||
| GATEAU Elsa | FRA | 2012 | |||||
| CORTES Anna | FRA | 2012 | |||||
| AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:16.54 | 653 | 35.25 (50 m) - 1:13.91 (100 m) - 1:50.17 (150 m) - 2:30.11 (200 m) - 3:08.47 (250 m) - 3:50.58 (300 m) - 4:30.41 (350 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | ||||
| PINOT Eleana | FRA | 2013 | |||||
| BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | |||||
| ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 6:02.87 | 407 | 38.06 (50 m) - 1:20.76 (100 m) - 2:00.70 (150 m) - 2:44.80 (200 m) - 3:29.46 (250 m) - 4:17.65 (300 m) - 5:03.71 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTI Maxence | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 27.97 | 930 | |
| 2. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 31.02 | 745 | |
| N.C. | PHILOMENE-ALEXANDRINE Sully | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VINCENT Mael | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 28.91 | 870 | |
| 2. | FRERE Isaac | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.65 | 766 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 30.58 | 770 | |
| 2. | MASCOT Sinclair | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.30 | 729 | |
| 3. | MAKHLOUF Enzo | FRA | 2010 | CSA KREMLIN-BICETRE | 32.35 | 670 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LASTOR Issac | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 34.84 | 542 | |
