CINQUIEME JOURNEE GRANDPUITS - GRANDPUITS - Petit bassin - 12/04/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.89 | 974 | 31.63 (50 m) |
| 2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:09.33 | 905 | 33.03 (50 m) |
| 3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:10.77 | 865 | 33.52 (50 m) |
| 4. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:11.83 | 836 | 33.68 (50 m) |
| 5. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:12.56 | 816 | 35.02 (50 m) |
| 6. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:28.20 | 454 | 39.02 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:09.99 | 886 | 33.70 (50 m) |
| 2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.19 | 853 | 33.12 (50 m) |
| 3. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:25.90 | 500 | 40.68 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.27 | 746 | 35.53 (50 m) |
| 2. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:40.24 | 247 | 45.59 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:19.40 | 645 | 37.83 (50 m) |
| 2. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:20.75 | 613 | 37.49 (50 m) |
| 3. | CREMOIS Hanna | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 1:26.93 | 479 | 41.36 (50 m) |
| 4. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.47 | 468 | 39.98 (50 m) |
| 5. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:32.81 | 367 | 42.96 (50 m) |
| 6. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:53.81 | 88 | 51.17 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:17.59 | 688 | 36.09 (50 m) |
| 2. | HALFOUN Lina | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 1:21.60 | 594 | 37.85 (50 m) |
| 3. | SAUVAGE Manon | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:24.39 | 532 | 0.03 (50 m) |
| 4. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.60 | 528 | 38.24 (50 m) |
| 5. | FAULET Lidia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 1:26.94 | 479 | 41.45 (50 m) |
| 6. | HARNOUF Lilya | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.60 | 466 | 41.06 (50 m) |
| 7. | LEQUIEN Juliette | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:29.25 | 433 | 41.51 (50 m) |
| 8. | AROUCHE Melia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 1:30.03 | 418 | 42.69 (50 m) |
| 9. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.03 | 346 | 45.17 (50 m) |
| 10. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.90 | 331 | 46.06 (50 m) |
| 11. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:37.46 | 289 | 46.32 (50 m) |
| 12. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:38.62 | 271 | 46.81 (50 m) |
| 13. | BROCHERIOU Diana | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.08 | 234 | 45.52 (50 m) |
| 14. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:42.30 | 217 | 46.65 (50 m) |
| 15. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:42.84 | 210 | 47.73 (50 m) |
| 16. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:46.94 | 158 | 50.41 (50 m) |
| 17. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.04 | 124 | 52.96 (50 m) |
| 18. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:51.25 | 112 | 50.53 (50 m) |
| 19. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:57.68 | 58 | 54.27 (50 m) |
| 20. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.68 | 51 | 55.03 (50 m) |
| 21. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.48 | 46 | 56.72 (50 m) |
| 22. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.13 | 31 | 55.33 (50 m) |
| 23. | PINCON Chloe | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.73 | 28 | 53.13 (50 m) |
| 24. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:03.88 | 22 | 58.44 (50 m) |
| 25. | AREVALO Roxane | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:04.42 | 20 | 58.23 (50 m) |
| 26. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 2:07.82 | 8 | 52.62 (50 m) |
| N.C. | MOREIRA Floriane | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:40.36 | 684 | 35.21 (50 m) - 1:17.24 (100 m) - 2:00.84 (150 m) - 2:44.71 (200 m) - 3:28.88 (250 m) - 4:13.64 (300 m) - 4:57.66 (350 m) |
| 2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:01.16 | 565 | 38.51 (50 m) - 1:21.22 (100 m) - 2:06.42 (150 m) - 2:52.24 (200 m) - 3:39.24 (250 m) - 4:26.93 (300 m) - 5:15.45 (350 m) |
| 3. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:04.11 | 549 | 37.59 (50 m) - 1:21.49 (100 m) - 2:07.67 (150 m) - 2:54.24 (200 m) - 3:41.61 (250 m) - 4:29.49 (300 m) - 5:17.54 (350 m) |
| 4. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:18.66 | 473 | 38.78 (50 m) - 1:23.23 (100 m) - 2:10.98 (150 m) - 2:59.63 (200 m) - 3:50.97 (250 m) - 4:42.50 (300 m) - 5:32.63 (350 m) |
| 5. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:46.18 | 346 | 42.64 (50 m) - 1:33.31 (100 m) - 2:05.65 (150 m) - 3:17.75 (200 m) - 4:10.76 (250 m) - 5:03.62 (300 m) - 5:56.45 (350 m) |
| 6. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:06.50 | 264 | 47.53 (50 m) - 1:41.47 (100 m) - 2:36.55 (150 m) - 3:32.84 (200 m) - 4:28.43 (250 m) - 5:23.98 (300 m) - 6:20.50 (350 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 7:37.01 | 163 | 45.84 (50 m) - 1:41.05 (100 m) - 2:40.76 (150 m) - 3:39.12 (200 m) - 4:39.11 (250 m) - 5:41.50 (300 m) - 6:39.35 (350 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:55.07 | 309 | 42.64 (50 m) - 1:33.32 (100 m) - 2:26.67 (150 m) - 3:20.98 (200 m) - 4:14.53 (250 m) - 5:09.25 (300 m) - 6:04.24 (350 m) |
| 2. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 7:03.08 | 277 | 45.35 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 2:29.13 (150 m) - 3:24.79 (200 m) - 4:18.64 (250 m) - 5:17.26 (300 m) - 6:14.50 (350 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:35.13 | 716 | 36.17 (50 m) - 1:17.37 (100 m) - 2:00.78 (150 m) - 2:43.99 (200 m) - 3:28.07 (250 m) - 4:11.76 (300 m) - 4:53.89 (350 m) |
| 2. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:54.12 | 604 | 38.06 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:09.27 (150 m) - 2:55.58 (200 m) - 3:42.52 (250 m) - 4:29.29 (300 m) - 5:16.17 (350 m) |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.40 | 1045 | 35.18 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.67 | 1011 | 35.73 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:25.93 | 712 | 40.97 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.00 | 689 | 41.59 (50 m) |
| 2. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:47.14 | 319 | 51.37 (50 m) |
| N.C. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.20 | 580 | 44.65 (50 m) |
| 2. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:32.96 | 565 | 44.44 (50 m) |
| 3. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:40.58 | 424 | 48.08 (50 m) |
| 4. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:44.84 | 354 | 51.10 (50 m) |
| 5. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 2:21.95 | 11 | 1:02.33 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.40 | 747 | 40.21 (50 m) |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:32.04 | 583 | 44.15 (50 m) |
| 3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.26 | 579 | 44.97 (50 m) |
| 4. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.57 | 298 | 52.34 (50 m) |
| 5. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.17 | 289 | 51.28 (50 m) |
| 6. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:57.15 | 187 | 56.53 (50 m) |
| 7. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.91 | 157 | 55.72 (50 m) |
| 8. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 2:01.71 | 139 | 59.60 (50 m) |
| 9. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:07.93 | 85 | 59.88 (50 m) |
| 10. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 2:08.18 | 83 | 1:01.04 (50 m) |
| 11. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:09.15 | 75 | 1:02.75 (50 m) |
| 12. | AREVALO Roxane | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:10.91 | 63 | 1:03.12 (50 m) |
| 13. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 2:11.38 | 60 | 1:03.65 (50 m) |
| 14. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:35.30 | 1 | 1:12.52 (50 m) |
| N.C. | FAULET Lidia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | PINCON Chloe | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
| N.C. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 40.28 | 941 | |
| 2. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 40.55 | 929 | |
| 3. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.09 | 821 | |
| 4. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.43 | 767 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 43.67 | 798 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 43.33 | 812 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 52.32 | 486 | |
| 2. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 53.07 | 462 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 48.68 | 608 | |
| 2. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 51.30 | 518 | |
| 3. | CREMOIS Hanna | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 57.71 | 330 | |
| N.C. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 46.39 | 691 | |
| 2. | HALFOUN Lina | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 47.33 | 656 | |
| 3. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.72 | 571 | |
| 4. | SAUVAGE Manon | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 51.81 | 502 | |
| 5. | AROUCHE Melia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 52.89 | 468 | |
| 6. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.93 | 466 | |
| 7. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 53.89 | 437 | |
| 8. | HARNOUF Lilya | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 54.16 | 429 | |
| 9. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 54.48 | 420 | |
| 10. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.46 | 363 | |
| 11. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.71 | 357 | |
| 11. | BROCHERIOU Diana | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.71 | 357 | |
| 13. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 56.94 | 350 | |
| 14. | LEQUIEN Juliette | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 57.12 | 346 | |
| 15. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.65 | 332 | |
| 16. | PINCON Chloe | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.22 | 317 | |
| 17. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 1:04.46 | 177 | |
| 18. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:04.89 | 169 | |
| 19. | MOREIRA Floriane | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.98 | 132 | |
| 20. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.46 | 109 | |
| 21. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:14.75 | 35 | |
| 22. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 1:22.05 | 1 | |
| N.C. | AREVALO Roxane | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:36.25 | 605 | 44.96 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:34.91 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:08.50 | 878 | 41.77 (50 m) - 1:29.69 (100 m) - 2:19.05 (150 m) |
| 2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:15.02 | 809 | 43.43 (50 m) - 1:33.05 (100 m) - 2:24.22 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:12.24 | 838 | 43.59 (50 m) - 1:33.34 (100 m) - 2:24.28 (150 m) |
| 2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:26.32 | 697 | 46.02 (50 m) - 1:37.40 (100 m) - 2:28.33 (150 m) |
| 3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:44.63 | 533 | 48.81 (50 m) - 1:46.39 (100 m) - 2:45.88 (150 m) |
| 4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:52.70 | 467 | 52.33 (50 m) - 1:51.71 (100 m) - 2:52.92 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:36.81 | 600 | 48.17 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 2:39.94 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:24.19 | 717 | 46.65 (50 m) - 1:39.09 (100 m) - 2:32.37 (150 m) |
| 2. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:05.78 | 371 | 56.29 (50 m) - 1:58.83 (100 m) - 3:02.18 (150 m) |
| 3. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:06.53 | 365 | 53.10 (50 m) - 1:55.78 (100 m) - 3:01.63 (150 m) |
| 4. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:08.48 | 352 | 56.39 (50 m) - 1:58.90 (100 m) - 3:03.06 (150 m) |
| 5. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:16.80 | 298 | 56.50 (50 m) - 2:01.40 (100 m) - 3:09.74 (150 m) |
| 6. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:22.02 | 266 | 58.27 (50 m) - 2:05.42 (100 m) - 3:14.21 (150 m) |
| 7. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:22.05 | 266 | 55.74 (50 m) - 1:59.88 (100 m) - 3:10.04 (150 m) |
| N.C. | MOREIRA Floriane | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.20 | 1049 | |
| 2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.92 | 1010 | |
| 3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.87 | 959 | |
| 4. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 38.06 | 749 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.21 | 994 | |
| 2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 33.31 | 989 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.54 | 727 | |
| 2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.10 | 701 | |
| 3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.70 | 588 | |
| 4. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.94 | 357 | |
| N.C. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.25 | 887 | |
| 2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.42 | 878 | |
| 3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.72 | 765 | |
| 4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.27 | 694 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINOT Eleana | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 40.54 | 637 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.12 | 700 | |
| 2. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.86 | 667 | |
| 3. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.11 | 419 | |
| 4. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.76 | 397 | |
| 5. | BROCHERIOU Diana | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.02 | 355 | |
| 6. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.04 | 354 | |
| 7. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.62 | 65 | |
| N.C. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:53.78 | 798 | 35.43 (50 m) - 1:19.67 (100 m) - 2:12.82 (150 m) |
| 2. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:56.46 | 766 | 36.93 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:13.12 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:48.12 | 869 | 35.63 (50 m) - 1:18.65 (100 m) - 2:09.37 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:02.27 | 698 | 42.74 (50 m) - 1:28.42 (100 m) - 2:17.54 (150 m) |
| 2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:10.11 | 611 | 40.28 (50 m) - 1:28.12 (100 m) - 2:23.84 (150 m) |
| 3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:17.85 | 531 | 43.07 (50 m) - 1:33.36 (100 m) - 2:31.95 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:58.90 | 737 | 37.87 (50 m) - 1:25.15 (100 m) - 2:18.40 (150 m) |
| 2. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:22.44 | 486 | 41.87 (50 m) - 1:34.17 (100 m) - 2:36.32 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 4:07.93 | 148 | 56.27 (50 m) - 1:56.95 (100 m) - 3:06.92 (150 m) |
